Produktdetaljer
Produkt Tags
Beskrivelse
  | Komponenter |
1 | Collet | POM |
2 | Låseclips | POM |
3 | Patron | ZINK LEGERING |
4 | Låseklo | SUS301/304 |
5 | Støttering | POM |
6 | Tætningsring | TEP |
7 | Legeme | PC2807 |
Tilpas rør |
Rørmateriale | HDPE, PE, Nylon, Polyurethan |
Yderdiameter af rør | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
Teknisk parameter |
Arbejde med væsker | Luft |
Stramhed | 0,15~0,8MPa Ingen lækage |
Træk test | 400N |
Bevistryk | 2,5 MPa |
Driftstrykområde | 0~1,6 MPa |
Omgivelsestemperatur og væsketemperatur | -40~60℃ |
Installationstemperatur | -10℃/+50℃ |
Anbefalet blæsetemperatur | -15℃/+35℃ |
Grad af beskyttelse | IP68 |
UV-bestandig kvalitet | F1 |
Indføringskraft | 50N maks. (5 kg) |
Levetid: | 25 år |
standarder: | EN 50411-2-8 |
Specifikationer og dimensioner |
ANMASPC-kode | Rør OD/ID |
TPF3 | 3 |
TPF4 | 4 |
TPF5 | 5 |
TPF6 | 6 |
TPF7 | 7 |
TPF8 | 8 |
TPF10 | 10 |
TPF12 | 12 |
TPF14 | 14 |
TPF16 | 16 |
Tidligere: Zinklegering Transparent Microduct Reducer Connector Connector Clear Body Microduct Reducer Connector Næste: Oulu Rørfitting Crimpkutterværktøj Microduct Tube Saks