Produktdetaljer
Produkt Tags
Beskrivelse
 |  | Komponenter |
1 | Collet | POM |
2 | Låseclips | POM |
3 | Patron | ZINK LEGERING |
4 | Låseklo | SUS301/304 |
5 | Støttering | POM |
6 | Tætningsring | TEP |
7 | Legeme | PC2807 |
Tilpas rør |
Rørmateriale | HDPE, PE, Nylon, Polyurethan |
Yderdiameter af rør | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
Teknisk parameter |
Arbejde med væsker | Luft |
Stramhed | 0,15~0,8MPa Ingen lækage |
Træk test | 400N |
Bevistryk | 2,5 MPa |
Driftstrykområde | 0~1,6 MPa |
Omgivelsestemperatur og væsketemperatur | -40~60℃ |
Installationstemperatur | -10℃/+50℃ |
Anbefalet blæsetemperatur | -15℃/+35℃ |
Grad af beskyttelse | IP68 |
UV-bestandig kvalitet | F1 |
Indføringskraft | 50N maks. (5 kg) |
Levetid: | 25 år |
standarder: | EN 50411-2-8 |
Overordnede dimensioner |
 |
ANMASPC-kode | ΦD(mm) | ΦE(mm) | ΦA(mm) | ΦL(mm) | Q.TY |
NFPU 03 | 3 | 140 | 25 | 330 | 100 |
NFPU 04 | 4 | 140 | 30 | 330 | 100 |
NFPU 05 | 5 | 168 | 43 | 352 | 100 |
NFPU 06 | 6 | 168 | 53 | 352 | 100 |
NFPU 07 | 7 | 188 | 61 | 391 | 100 |
NFPU 08 | 8 | 188 | 61 | 391 | 100 |
NFPU 8.5 | 85 | 193 | 70 | 396 | 100 |
NFPU 10 | 10 | 222 | 93 | 464 | 100 |
NFPU 12 | 12 | 250 | 110 | 492 | 100 |
NFPU 12,7 | 127 | 250 | 110 | 488 | 100 |
NFPU 14 | 14 | 267 | 130 | 502 | 100 |
NFPU 16 | 16 | 292 | 150 | 556 | 100 |
NFPU 18 | 18 | 320 | 170 | 591 | 50 |
NFPU 20 | 20 | 340 | 190 | 620 | 50 |
NFPU 25 | 25 | 412 | 240 | 710 | 50 |
Tidligere: HDPE mikrokanal lige konnektorkobling Telecom til fiberoptisk kabel HDPE mikrokanalstik endestop endehætte Næste: HDPE mikrokanal lige konnektorkobling Telecom til fiberoptisk kabel FXPF endestop endehætte